<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Enterprise Microblogging – Strumenti operativi</title>
	<atom:link href="http://www.microblogging.it/2008/02/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microblogging.it/2008/02/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/</link>
	<description>is the end of the Blog as we know it?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 11:33:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: The Social Enterprise &#187; Matrice per l&#8217;Enterprise Microsharing</title>
		<link>http://www.microblogging.it/2008/02/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/comment-page-1/#comment-1577</link>
		<dc:creator>The Social Enterprise &#187; Matrice per l&#8217;Enterprise Microsharing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 10:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microblogging.it/2008/02/23/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/#comment-1577</guid>
		<description>[...] uno strumento di microblogging simile a Twitter dietro al firewall. In Italia segnalo volentieri la serie di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uno strumento di microblogging simile a Twitter dietro al firewall. In Italia segnalo volentieri la serie di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Enterprise Microblogging - Twitter e Pownce in azienda</title>
		<link>http://www.microblogging.it/2008/02/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/comment-page-1/#comment-1361</link>
		<dc:creator>&#187; Enterprise Microblogging - Twitter e Pownce in azienda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 12:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microblogging.it/2008/02/23/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/#comment-1361</guid>
		<description>[...] delle aziende. Nelle “precedenti puntate” ho parlato dei potenziali vantaggi e degli strumenti più adatti attualmente sul mercato. In questo post vorrei raccontare l’esperienza che ho avuto, in due [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] delle aziende. Nelle “precedenti puntate” ho parlato dei potenziali vantaggi e degli strumenti più adatti attualmente sul mercato. In questo post vorrei raccontare l’esperienza che ho avuto, in due [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Enterprise Microblogging - La mia esperienza &#124; Microblogging.it</title>
		<link>http://www.microblogging.it/2008/02/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/comment-page-1/#comment-1349</link>
		<dc:creator>Enterprise Microblogging - La mia esperienza &#124; Microblogging.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microblogging.it/2008/02/23/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/#comment-1349</guid>
		<description>[...] Ultimi articoli Enterprise Microblogging - La mia esperienza Microblogging: segnalazioni del 07.04.08 La conversazione sta uscendo dalla blogosfera Due lezioni su presenza e microblogging Microblogging: segnalazioni del 21.03.08 Non è (ancora) questo il servizio di lifestream che ho in mente Microblogging: segnalazioni dell&#8217;11.03.08 Si può parlare di attitudine “moderna” al microblogging? Microblogging: segnalazioni del 28.02.08 Enterprise Microblogging – Strumenti operativi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ultimi articoli Enterprise Microblogging &#8211; La mia esperienza Microblogging: segnalazioni del 07.04.08 La conversazione sta uscendo dalla blogosfera Due lezioni su presenza e microblogging Microblogging: segnalazioni del 21.03.08 Non è (ancora) questo il servizio di lifestream che ho in mente Microblogging: segnalazioni dell&#8217;11.03.08 Si può parlare di attitudine “moderna” al microblogging? Microblogging: segnalazioni del 28.02.08 Enterprise Microblogging – Strumenti operativi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: capobecchino</title>
		<link>http://www.microblogging.it/2008/02/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/comment-page-1/#comment-1102</link>
		<dc:creator>capobecchino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 10:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microblogging.it/2008/02/23/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/#comment-1102</guid>
		<description>Se posso dire la mia, il discorso è interessante ed è su questo punto che ci stiamo muovendo, ma il problema - almeno secondo me - non è la sua curva di apprendimento ma la sua reale efficienza ed utilità.

Noi abbiamo lanciato meemi e fra un po lo inizieremo a testare in 2 realtà diverse dal web, la mia associazione clown per organizzarci i servizi, condividere pensieri, e quant&#039;altro ci passa per la testa invece di usare la solita lista di mail chilometriche.

L&#039;altro utilizzo invece è proprio in azienda, ne ho parlato qui (anche se sembra che non ne siano convintissimi) ma lo installeremo al nostro interno per restare sempre connessi e ricevere sempre tutti gli aggiornamenti.

In base a questo vedremo se la cosa va o non va perchè sono sempre convinto che oggigiorno nessuno nasce scemo o stupido da non capirne le logiche di funzionamento ... ma si nasce con la voglia o meno di capirle che è diverso ;)

Intanto staremo a vedere come si evolveranno le cose ... ma su una cosa hai perfettamente ragione ... il futuro sarà pressapoco con i social in azienda tra le altre cosette ed il microblogging gli darà una mano ...     ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se posso dire la mia, il discorso è interessante ed è su questo punto che ci stiamo muovendo, ma il problema &#8211; almeno secondo me &#8211; non è la sua curva di apprendimento ma la sua reale efficienza ed utilità.</p>
<p>Noi abbiamo lanciato meemi e fra un po lo inizieremo a testare in 2 realtà diverse dal web, la mia associazione clown per organizzarci i servizi, condividere pensieri, e quant&#8217;altro ci passa per la testa invece di usare la solita lista di mail chilometriche.</p>
<p>L&#8217;altro utilizzo invece è proprio in azienda, ne ho parlato qui (anche se sembra che non ne siano convintissimi) ma lo installeremo al nostro interno per restare sempre connessi e ricevere sempre tutti gli aggiornamenti.</p>
<p>In base a questo vedremo se la cosa va o non va perchè sono sempre convinto che oggigiorno nessuno nasce scemo o stupido da non capirne le logiche di funzionamento &#8230; ma si nasce con la voglia o meno di capirle che è diverso <img src='http://www.microblogging.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Intanto staremo a vedere come si evolveranno le cose &#8230; ma su una cosa hai perfettamente ragione &#8230; il futuro sarà pressapoco con i social in azienda tra le altre cosette ed il microblogging gli darà una mano &#8230;     <img src='http://www.microblogging.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tommaso</title>
		<link>http://www.microblogging.it/2008/02/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/comment-page-1/#comment-1101</link>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 09:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microblogging.it/2008/02/23/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/#comment-1101</guid>
		<description>Un altro elemento di Hictu interessante che non ho evidenziato, è la rubrica con le informazioni di presence dei contatti.
Ad esempio è possibile vedere lo status dei propri colleghi su diversi protocolli (Gtalk, Skype, Msn Messenger, AIM, Gizmo, ecc..) un elemento  semplice, ma che potrebbe rivelarsi molto comodo in ufficio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un altro elemento di Hictu interessante che non ho evidenziato, è la rubrica con le informazioni di presence dei contatti.<br />
Ad esempio è possibile vedere lo status dei propri colleghi su diversi protocolli (Gtalk, Skype, Msn Messenger, AIM, Gizmo, ecc..) un elemento  semplice, ma che potrebbe rivelarsi molto comodo in ufficio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luca</title>
		<link>http://www.microblogging.it/2008/02/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/comment-page-1/#comment-1100</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 08:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microblogging.it/2008/02/23/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/#comment-1100</guid>
		<description>Bel post, complimenti. Aggiungo che anche su Hictu e&#039; possibile inviare messaggi privati, anche ai tuoi amici importati da Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel post, complimenti. Aggiungo che anche su Hictu e&#8217; possibile inviare messaggi privati, anche ai tuoi amici importati da Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tommaso</title>
		<link>http://www.microblogging.it/2008/02/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/comment-page-1/#comment-1099</link>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 11:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microblogging.it/2008/02/23/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/#comment-1099</guid>
		<description>Corretto, svista mia. 
Grazie della segnalazione! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corretto, svista mia.<br />
Grazie della segnalazione! <img src='http://www.microblogging.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giulio</title>
		<link>http://www.microblogging.it/2008/02/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/comment-page-1/#comment-1098</link>
		<dc:creator>giulio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 00:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microblogging.it/2008/02/23/enterprise-microblogging-%e2%80%93-strumenti-operativi/#comment-1098</guid>
		<description>...curva pi&#249; ripida...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;curva pi&ugrave; ripida&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
