<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Sul numero di Dunbar: social capital &amp; social signal</title>
	<atom:link href="http://www.microblogging.it/2009/03/sul-numero-di-dunbar-social-capital-v-social-signal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microblogging.it/2009/03/sul-numero-di-dunbar-social-capital-v-social-signal/</link>
	<description>is the end of the Blog as we know it?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 11:33:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Benvenute liste: Twitter acquista una nuova dimensione! - Microblogging.it</title>
		<link>http://www.microblogging.it/2009/03/sul-numero-di-dunbar-social-capital-v-social-signal/comment-page-1/#comment-3140</link>
		<dc:creator>Benvenute liste: Twitter acquista una nuova dimensione! - Microblogging.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microblogging.it/?p=561#comment-3140</guid>
		<description>[...] delle persone utilizza twitter per seguire un numero limitato di contatti (e ben al di sotto del numero di Dunbar) gli stessi Dorsey e Stone hanno recentemente riaffermato che il miglior modo per capire ed [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] delle persone utilizza twitter per seguire un numero limitato di contatti (e ben al di sotto del numero di Dunbar) gli stessi Dorsey e Stone hanno recentemente riaffermato che il miglior modo per capire ed [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il punto sul microblogging - 10.04.09 - Microblogging.it</title>
		<link>http://www.microblogging.it/2009/03/sul-numero-di-dunbar-social-capital-v-social-signal/comment-page-1/#comment-3078</link>
		<dc:creator>Il punto sul microblogging - 10.04.09 - Microblogging.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microblogging.it/?p=561#comment-3078</guid>
		<description>[...] punto sul microblogging - 10.04.09 Il lifestream dei nativi come idea per la promozione turistica Sul numero di Dunbar: social capital &amp; social signal Twitter: in arrivo account pro a pagamento! Un lifestream per presentare il team di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] punto sul microblogging &#8211; 10.04.09 Il lifestream dei nativi come idea per la promozione turistica Sul numero di Dunbar: social capital &amp; social signal Twitter: in arrivo account pro a pagamento! Un lifestream per presentare il team di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gino</title>
		<link>http://www.microblogging.it/2009/03/sul-numero-di-dunbar-social-capital-v-social-signal/comment-page-1/#comment-3075</link>
		<dc:creator>gino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 11:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microblogging.it/?p=561#comment-3075</guid>
		<description>questi &quot;numeri&quot; lasciano il tempo che trovano perche&#039; si basano sull&#039;assunto che ogni &quot;relazione&quot; conta 1, mentre sappiamo benissimo (e tu lo scrivi nel tuo articolo) che ci sono 1000 tipi di relazioni diverse, alcune delle quali non possono essere aumentate a piacere (relazioni profonde), altre invece conviene che siano in grande numero (relazioni opportunistiche), altre ancora si collezionano per status (relazioni fittizie) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>questi &quot;numeri&quot; lasciano il tempo che trovano perche&#039; si basano sull&#039;assunto che ogni &quot;relazione&quot; conta 1, mentre sappiamo benissimo (e tu lo scrivi nel tuo articolo) che ci sono 1000 tipi di relazioni diverse, alcune delle quali non possono essere aumentate a piacere (relazioni profonde), altre invece conviene che siano in grande numero (relazioni opportunistiche), altre ancora si collezionano per status (relazioni fittizie)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: davidex</title>
		<link>http://www.microblogging.it/2009/03/sul-numero-di-dunbar-social-capital-v-social-signal/comment-page-1/#comment-3074</link>
		<dc:creator>davidex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 10:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microblogging.it/?p=561#comment-3074</guid>
		<description>segnalo un interessante studio su Twitter: &lt;a href=&quot;http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2317/2063&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/inde...&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>segnalo un interessante studio su Twitter: <a href="http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2317/2063" target="_blank"></a><a href="http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/inde..">http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/inde..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
